イズミ送風機は新鮮な風を送り続けます

GF型送風機

イズミ送風機について

風量を重視した設計です。

風量を重視した設計です。

据付は、縦横何れも可能です。

羽根車は、対蝕アルミ合金の一体鋳造品で、電動機直結型です。据付は、縦横何れも可能です。

イズミ送風機標準仕様

型式 出力 回転数 風量 静圧 口径 重量
KW r.p.m m3/min mmAq mm kg
GF-75 2.2 1000/1200 250/300 14/20 750 235
GF-80 3.7 1000/1200 330/400 20/30 800 320
GF-90 5.5 1000/1200 375/450 20/30 900 380
GF-100 7.5 1000/1200 500/600 20/30 1000 480
GF-100 11.0 1000/1200 600/700 20/30 1000 520
GF-110 11.0 1000/1200 650/800 20/30 1100 560
GF-110 15.0 1000/1200 750/900 20/30 1100 590
GF-120 15.0 1000/1200 750/900 27/40 1200 700
GF-120 18.5 1000/1200 850/1000 27/40 1200 740
GF-130 22.0 1000/1200 1100/1300 27/40 1300 950
GF-140 30.0 1000/1200 1250/1500 27/40 1400 1100
GF-150 37.0 1000/1200 1500/1800 35/50 1500 1350
GF-170 30.0 750/900 1600/2000 20/30 1700 1750
GF-180 45.0 750/900 1600/2000 35/30 1800 2000

ページトップに戻る

イズミ送風機標準仕様

型式 口径 外径 全長 ピッチ径 取付穴
I.D O.D L P.D N-φG N
GF-75 750 856 700 806 14 16
GF-80 800 936 700 871 19 16
GF-90 900 1036 750 971 19 16
GF-100 1000 1139 850 1074 19 16
GF-100 1000 1139 900 1074 19 16
GF-110 1100 1239 900 1174 19 20
GF-110 1100 1239 1000 1174 19 20
GF-120 1200 1339 1000 1274 19 20
GF-120 1200 1339 1100 1274 19 20
GF-130 1300 1439 1100 1374 19 20
GF-140 1400 1539 1200 1474 19 20
GF-150 1500 1642 1200 1590 24 24
GF-170 1700 1842 1300 1790 24 24
GF-180 1800 1942 1300 1890 24 24

ページトップに戻る

イズミ送風機カタログダウンロード

イズミ送風機GF型のPDFカタログを閲覧・ダウンロードできます。
GF型送風機のカタログにはHF-SH型送風機の詳細も記載がございます。

GF型送風機GF型

6ページ/サイズ453KB

AdobeReaderダウンロードページ

このコンテンツをご覧いただくには、最新バージョンのAdobe Readerが必要です。
お持ちでない方は、アドビシステム社のウェブサイトより無料でダウンロードいただけます。

ページトップに戻る

.