電動機は弊社独自の設計による軸流送風機専用の全閉型電動機で、E種絶縁処理をしてあります。ボルトで鋼板製ケーシングに電動機を固定し、プロペラは特殊軽合金一体鋳造で完全にバランスを取り、端子箱はケーシングの外部にあり、導線は電動機箱より鋼管内部を通して端子箱に通じております。
軸受は密封ボールベアリングを使用しています。したがってほこりの侵入や、グリースの流出することがありませんので、長期間の無保存運転ができます。
型式 | 出力 | 回転数 | 風量 | 静圧 | 口径 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
KW | r.p.m | m3/min | mmAq | mm | kg | |
PF-40 | 0.4 | 1500/1800 | 60/70 | 10/14 | 400 | 30 |
PF-45 | 0.75 | 1500/1800 | 85/100 | 14/20 | 450 | 44 |
PF-50 | 1.5 | 1500/1800 | 100/120 | 19/27 | 500 | 61 |
PF-55 | 2.2 | 1500/1800 | 145/175 | 21/30 | 550 | 85 |
PF-65 | 3.7 | 1500/1800 | 235/280 | 24/35 | 650 | 119 |
PF-75 | 5.5 | 1500/1800 | 300/360 | 28/40 | 750 | 160 |
PF-80 | 7.5 | 1500/1800 | 420/500 | 33/48 | 800 | 220 |
PF-90 | 11.0 | 1500/1800 | 460/550 | 42/60 | 900 | 290 |
PF-90 | 15.0 | 1500/1800 | 567/680 | 42/60 | 900 | 310 |
型式 | 口径 | 外径 | 全長 | ピッチ径 | 取付穴 | 数 |
---|---|---|---|---|---|---|
I.D | O.D | L | P.D | N-φG | N | |
PF-40 | 400 | 480 | 400 | 442 | 11.5 | 8 |
PF-45 | 450 | 530 | 450 | 492 | 11.5 | 12 |
PF-50 | 500 | 580 | 500 | 542 | 11.5 | 12 |
PF-55 | 550 | 656 | 600 | 606 | 11.5 | 12 |
PF-65 | 650 | 756 | 650 | 706 | 11.5 | 12 |
PF-75 | 750 | 856 | 700 | 806 | 14.0 | 16 |
PF-80 | 800 | 936 | 750 | 871 | 19.0 | 19 |
PF-90 | 900 | 1036 | 800 | 971 | 19.0 | 16 |
PF-90 |